| העדה | כמות סיפורים | העדה | כמות סיפורים | העדה | כמות סיפורים | ||
| אוגנדה | 1 | טוניסיה | 814 | מולדביה | 54 | ||
| אוסטריה | 5 | טורקיה | 383 | מזרח אירופה | 120 | ||
| אוקראינה | 826 | טורקמניסטן | 1 | מצרים | 280 | ||
| אורוגוואי | 1 | יוגוסלביה אשכנזי | 67 | סוריה | 270 | ||
| איטליה | 51 | יוגוסלביה ספרדי | 51 | ספרד | 20 | ||
| אלג'יריה | 23 | יוון | 83 | פולין | 2854 | ||
| אנגליה | 5 | ישראל אשכנזי | 977 | פרס | 817 | ||
| אפגניסטן | 529 | ישראל ארמני | 61 | צ'ילה | 2 | ||
| אפריקה | 45 | ישראל באהאיים | 1 | צ'כיה | 109 | ||
| ארגנטינה | 46 | ישראל בדווי | 302 | צרפת | 16 | ||
| ארה"ב | 41 | ישראל דרוזי | 493 | קאווקאז | 98 | ||
| אתיופיה | 184 | ישראל כללי | 3372 | קורדיסטן טורקיה | 42 | ||
| בבל/עיראק | 1451 | ישראל מוסלמי | 672 | קורדיסטן עיראק | 719 | ||
| בוכארה/אוזבקיסטן | 213 | ישראל מזרחי | 299 | קורדיסטן פרס | 246 | ||
| בולגריה | 87 | ישראל נוצרי | 249 | קורדיסטן | 5 | ||
| בלורוסיה | 130 | ישראל ספרדי | 841 | קזחסטן | 2 | ||
| ברזיל | 2 | ישראל צ'רקסי | 76 | קנדה | 32 | ||
| גורגיה | 93 | ישראל שומרוני | 56 | רודוס | 5 | ||
| גרמניה | 95 | ישראל קראי | 7 | רומניה | 621 | ||
| דרום אפריקה | 13 | לבנון | 57 | רוסיה | 400 | ||
| הודו | 117 | לוב | 286 | שונים | 27 | ||
| הולנד | 3 | לטביה | 49 | תימן | 1585 | ||
| הונגריה | 570 | ליטה | 183 | ||||
| טוניס ערבי | 1 | מארוקו | 2130 | 



 
										 
										 
										 
										 
										